<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AKLEON</title>
	<atom:link href="http://www.akleon.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akleon.de</link>
	<description>Akademisches Lehrmaterial Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Makroökonomik</title>
		<link>http://www.akleon.de/makrookonomik</link>
		<comments>http://www.akleon.de/makrookonomik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akleon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftswissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akleon.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Makroökonomik Autor: mschwarz Organisation: UNI MAINZ Seitenzahl: 127 Skript herunterladen (PDF) Inhalt Skript zur Vorlesung Makroökonomik Mathias Schwarz Oktober Dynamik und Stabilität Kritik B Literaturempfelungen B Lehrbücher B Periodika B MathematikLehrbücher Von der Mikroökonomie zur Makroökonomie Der empirische Befund Vgl die folgenden Abbildungen Bruttoinlandsprodukt in Euro zu Preisen von Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts Abbildung Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akleon.de/makrookonomik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

